INVERTER HÒA LƯỚI GROWATT 750-3000W-S
Model: Growatt 750-3000-S Một pha
Thích hợp gắn hệ thống điện mặt trời từ 750W đến 3000KW, phù hợp cho hệ thống điện mặt trời sử dụng cho gia đình
Hiệu suất sư dụng cao:
Hiệu suất tối đa lên tới 97,6%.
Hiệu suất MPPT cao; Điện áp làm việc rộng.
Sử dụng:
Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và vận chuyển.
Tích hợp wifi giám sát thông tin trên điện thoại hoặc máy tính
An toàn và tin cậy:
Tích hợp chuyển mạch DC; Phát hiện và bảo vệ tích hợp
Đánh giá bảo vệ theo chuẩn IP65; Làm mát tự nhiên
THÔNG SỐ CHUNG
Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
Kích thước (W / H / D ) mm | 271/299/141 | 271/299/141 | 271/299/141 | 271/299/141 | 271/299/141 | 271/299/141 |
Khối lượng | 6.4KG | 6.4KG | 6.4KG | 6.4KG | 9.1KG | 9.1KG |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
Phát sinh tiếng ồn (tiêu chuẩn) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) | <=25dB(A) |
Công suất tự tiêu thụ (Ban đêm) | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W |
Cấu trúc liên kết | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Tản nhiệt | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 2000m without derating | 2000m without derating | 2000m without derating | 2000m without derating | 2000m without derating | 2000m without derating |
Độ ẩm | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
THÔNG SỐ ĐẦU VÀO
1.THÔNG SỐ ĐẦU VÀO
Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
Công suất PV tối đa | 970W | 1300W | 1950W | 2600W | 3250W | 3900W |
Điện áp DC tối đa | 450V | 450V | 450V | 450V | 550V | 550V |
Điện áp khởi động | 50V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V |
Dải điện áp làm việc MPP | 50V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V | 70V-450V |
Điện áp danh nghĩa | 120V | 180V | 250V | 360V | 360V | 360V |
Dòng điện đầu vào cực đại | 10A | 10A | 10A | 11A | 12A | 13A |
Dòng điện đầu vào cực đại từng string | 10A | 10A | 10A | 11A | 12A | 13A |
Số MPPT/ | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Số string trên mỗi MPPT |
THÔNG SỐ ĐẦU RA AC
1.THÔNG SỐ ĐẦU RA AC
Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
Công suất đầu ra AC | 750W | 1000W | 1600W | 2000W | 2500W | 3000W |
Công suất AC cực đại | 750W | 1000W | 1650W | 2000W | 2500W | 3000W |
Dòng điện đầu ra cực đại | 3.3A | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 11.9A | 14.3A |
Điện áp AC danh nghĩa | 3.3A | 4.7A | 7.8A | 9.5A | 11.9A | 14.3A |
Tần số AC từ điện lưới | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Kết nối AC | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha | 1 Pha |
HIỆU SUẤT
Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
Hiệu suất cực đại | 97.20% | 97.40% | 97.40% | 97.40% | 97.60% | 97.60% |
Hiệu suất Châu Âu | 96% | 96.50% | 97% | 97% | 97.30% | 97.30% |
Hiệu suất MPPT | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
TÍNH NĂNG
Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
Kết nối DC | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) |
Kết nối AC | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối |
Hiển thị | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Giao tiếp: RS232/RF/Wi-Fi/ | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op |
LAN/GPRS | ||||||
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt |
CHỨC NĂNG BẢO VỆ
Model | 750-S | 1000-S | 1500-S | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
Kết nối DC | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) |
Kết nối AC | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối | Bộ nối |
Hiển thị | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Giao tiếp: RS232/RF/Wi-Fi/ | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op | yes/opt/opt/opt/op |
LAN/GPRS | ||||||
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “INVERTER HÒA LƯỚI GROWATT 750-3000W-S”