INVERTER HÒA LƯỚI GROWATT 7000-11000TL3-S
Model: Growatt 7000-11000TL3-S
Inverter hòa lưới 3 pha cho dân dụng hoặc công nghiệp nhỏ.
Thiết kế không quạt, nhỏ gọn và dễ dàng để cài đặt.
· Hiệu suất tối đa 98.4%
· Hai MPPT
· Tích hợp DC switch
· Hỗ trợ kiểm soát nguồn ra
· Điện áp DC tối đa 1000VDC
· Tản nhiệt tự nhiên
Hiệu suất sư dụng cao:
Hiệu suất tối đa lên tới 98,0%.
MPPT kép cho các sắp xếp khác nhau.
Điện áp làm việc rộng
Sử dụng:
Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng vận chuyển, lắp đặt.
Dịch vụ từ xa có sẵn trên cổng thông tin Nhà sản xuất
An toàn và tin cậy:
Tích hợp DC Switch
Đánh giá bảo vệ theo chuẩn IP65.
Làm mát tự nhiên
Model | 7000TL3-S | 8000TL3-S | 9000TL3-S | 10000TL3-S | 11000TL3-S |
Kích thước (W / H / D ) mm | 480/448/200 | 480/448/200 | 480/448/200 | 480/448/200 | 480/448/200 |
Khối lượng | 21.6kg | 21.6kg | 21.6kg | 21.6kg | 21.6kg |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
Phát sinh tiếng ồn (tiêu chuẩn) | <=35dB(A) | <=35dB(A) | <=35dB(A) | <=35dB(A) | <=35dB(A) |
Công suất tự tiêu thụ (Ban đêm) | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W | < 0.5W |
Cấu trúc liên kết | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Tản nhiệt | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên | Tự nhiên |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Độ cao lắp đặt khuyến cáo | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m |
Độ ẩm | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Model | 7000TL3-S | 8000TL3-S | 9000TL3-S | 10000TL3-S | 11000TL3-S |
Công suất PV tối đa | 8400W | 9600W | 10800W | 12000W | 13200W |
Điện áp DC tối đa | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Điện áp khởi động | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
Dải điện áp PV | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
Điện áp PV khuyến cáo | 600V | 600V | 600V | 600V | 600V |
Dòng điện đầu vào cực đại | 11.5A/11.5A | 11.5A/11.5A | 11.5A/11.5A | 13A/13A | 13A/13A |
Số MPPT/ | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Số string trên mỗi MPPT |
Model | 7000TL3-S | 8000TL3-S | 9000TL3-S | 10000TL3-S | 11000TL3-S |
Công suất đầu ra AC | 7kW | 8kW | 9kW | 10kW | 11kW |
Công suất biểu kiến tối đa AC | 7.7kVA | 8.8kVA | 9.9kVA | 11kVA | 12.1kVA |
Cường độ dòng điện tối đa | 11.7A | 13.3A | 15A | 16.7A | 18.3A |
Điện áp danh nghĩa AC | 230V/400V 320~478V | 230V/400V 320~478V | 230V/400V 320~478V | 230V/400V 320~478V | 230V/400V 320~478V |
Tần số lưới điện áp khuyến cáo | 50/60Hz, ±5Hz | 50/60Hz, ±5Hz | 50/60Hz, ±5Hz | 50/60Hz, ±5Hz | 50/60Hz, ±5Hz |
Hệ số công suất | 0.8leading… 0.8lagging | 0.8leading… 0.8lagging | 0.8leading… 0.8lagging | 0.8leading… 0.8lagging | 0.8leading… 0.8lagging |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Loại kết nối AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Model | 7000TL3-S | 8000TL3-S | 9000TL3-S | 10000TL3-S | 11000TL3-S |
Hiệu suất cực đại | 98.30% | 98.30% | 98.40% | 98.40% | 98.40% |
Hiệu suất Châu Âu | 97.50% | 97.80% | 98% | 98% | 98% |
Hiệu suất MPPT | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
Model | 7000TL3-S | 8000TL3-S | 9000TL3-S | 10000TL3-S | 11000TL3-S |
Kết nối DC | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) |
Kết nối AC | Cổng vít | Cổng vít | Cổng vít | Cổng vít | Cổng vít |
Hiển thị | LCD | LCD | LCD | ||
Giao tiếp:RS232/RS485/RF/Wi-Fi | yes/yes/opt/opt | yes/yes/opt/opt | yes/yes/opt/opt | yes/yes/opt/opt | yes/yes/opt/opt |
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt | yes / opt |
Model | 7000TL3-S | 8000TL3-S | 9000TL3-S | 10000TL3-S | 11000TL3-S |
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có | Có | Có |
DC Switch | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá dòng AC đầu ra | Có | Có | Có | Có | Có |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có | Có | Có | Có | Có |
Giám sát điện lưới | Có | Có | Có | Có | Có |
Tích hợp giám | Có | Có | Có | Có | Có |
sát dòng rò từng cực |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “INVERTER HÒA LƯỚI GROWATT 7000-11000TL3-S”